Sammanträdesdagar
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 2026.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 19 (inställt) | 9 | 16 | 20 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 14 | ||
Kommunstyrelsen | 26 | 2, 30 | 27 | 25 | 22 | 31 | 28 | 2, 30 | 21 | |||
Kommunstyrelsen beredning | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 17 | 14 | 12 | 16 | 7 | |
Vård- och omsorgsnämnd | 19 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 24 | 21 | 19 | 23 | 14 | |
Vård- och omsorgsnämnd arbetsutskott | 8, 22 | 5,19 | 5,19 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17 | |
Samhällsbyggnadsnämnd | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 | 25 | 22 | 20 | 24 | 15 | |
Bildningsnämnd | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 25 | 16 | |
Revisionen | ||||||||||||
Myndighetsnämnd bygg och miljö | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 25 | 16 |
Dokument
Kontakt
